Бар код читач ДАВИД 1100
4.000 МКД +18% ДДВБезжичниот бар код читач Давид 1100 нуди брзо скенирање на 1D/2D бар кодови, што го прави исклучително погоден за употреба во супермаркети, малопродажни објекти, медицински лаборатории, аптеки итн.
Може да се поврзе со компјутер или лаптоп, поддржувајќи ги следните оперативни системи - Linux, Windows XP, 7, 8, 10.
Се одликува со можност да складира до 100.000 бар кодови во својата меморија и да чита бар кодови од екранот на мобилните уреди.
Ги има следните сертификати: CE, RoHS и IP54. Дополнително, може да се нарача држач што му овозможува на читачот да работи во автоматски режим.
Карактеристики
| Тип на сензор | 640*480 CMOS |
| Брзина на скенирање | 500 скенирање/сек |
| Способности за декодирање | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Coda bar, MSI Plessey, RSS и др. 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec code, MaxiCode и др. |
| Отпорност на удар | 2m |
| Копче за скенирање | ✓ |
| Звучен аларм | ✓ |
| ЛЕД сигнализација | ✓ |
Технички спецификации
| Димензии | 160 x 70 x 70 mm |
| Тежина | 155g |
| Интерфејс | USB, USB-COM |
| Отпорност на удар | 2m |
| Напојување | 5V |
| Батерија | 1800 mAh Li-ion |
| Работна температура | -20℃ до 50℃ |
| Релативна влажност | 5% - 95% |
| Растојание на пренос на податоци | 100m / 1,5m |
| Режими на пренос на податоци | 2.4G wireless/USB wired |
| Внатрешна меморија | 16MB ≈ 100.000 бар кодови |
| CPU | ARM 32-bit Cortex |
Превземи упатсво за користење :